新(xin)聞中(zhong)心
news
酸(suan)洗環境 | 加(jia)藥量 | 腐蝕速率(lü)(10-4 )g/(m2 •h) | 緩蝕(shi)率(%) |
氨基磺酸 | 0.1% | 4.8654 | 95.95 |
0.2% | 2.0393 | 98.30 | |
0.3% | 1.3001 | 98.92 | |
0.4% | 1.3011 | 98.92 | |
硫(liu)酸(suan) | 0.1% | 47.4985 | 86.52 |
0.2% | 6.9867 | 98.02 | |
0.3% | 4.9807 | 98.58 | |
0.4% | 4.9775 | 98.59 | |
鹽酸 | 0.1% | 1.2773 | 97.70 |
0.2% | 0.7349 | 98.68 | |
0.3% | 0.3957 | 99.29 | |
0.4% | 0.3887 | 99.30 |
是(shi)不是覺得這些(xie)數據(ju)對(dui)你很有用呢,以後(hou)我們再看到就(jiu)可以(yi)更好(hao)的進行酸(suan)洗緩蝕(shi)抑霧劑(ji)的施工(gong)了,如果(guo)您需要酸(suan)洗緩蝕抑霧劑 還是(shi)來東營(ying)夢世艾碼工程有限公司,專(zhuan)業高(gao)質量的産(chan)品使用更放(fang)心(xin)。